| t | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | V | |
| 2.8 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11 | 14 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 | 45 | 55 | 71 | 89 | 113 | 140 | 175 | b | ||
| 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 41 | ir | ||
| 0.5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0.6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0.8 | 7 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1.2 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1.4 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 1.6 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 2.3 | 25 | 23 | 19 | 17 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 2.6 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30 | 24 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3.2 | 34 | 27 | 22 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3.5 | 33 | 26 | 20 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 34 | 27 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4.5 | 44 | 34 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 42 | 33 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||
| 7 | 52 | 41 | 33 | 26 | |||||||||||||||||||
| 9 | 67 | 54 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 85 | 67 | 53 | 42 | |||||||||||||||||||
| 12 | 96 | 78 | 60 | 55 | |||||||||||||||||||
| 16 | ![]() |
136 | 107 | 86 | |||||||||||||||||||
| 19 | 150 | 125 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 160 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 210 | 170 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 240 | ||||||||||||||||||||||
計算式-資料はこちら
V = Vダイ幅 b = 最少フランジ長さ ir = 内側曲げ半径 (mm)
< 設計資料へ戻る >